A Grubu Puan Durumu
A Takım| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
B Grubu Puan Durumu
A Takım| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
C Grubu Puan Durumu
A Takım| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
D Grubu Puan Durumu
A Takım| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |