K-Pet Süper Lig'de 3.Hafta tamamlandı
2016-2017 Sezonu K-Pet Süper Lig'de 3.Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplam 20 golün atıldığı 3.Hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi, 3'ünü deplasman takımları kazanırken, 1 maç da beraberlikte sonuçlandı.
2016-2017 Sezonu K-Pet Süper Lig'de 3.Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplam 20 golün atıldığı 3.Hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi, 3'ünü deplasman takımları kazanırken, 1 maç da beraberlikte sonuçlandı.
3.hafta maçlarında 3'er gole ulaşan Ali Özbahar, Turgut Kaçar ve Esin Sonay gol krallığında ilk sırada yer aldı.
K-Pet Süper Lig 3.Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
| Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9483 | 07/10/2016 | 18:30:00 | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 2 - 0 | LEFKE TSK | Detaylar | |
| 9484 | 08/10/2016 | 15:30:00 | YALOVA SK | 3 - 3 | DUMLUPINAR TSK | Detaylar | |
| 9485 | 08/10/2016 | 15:30:00 | MORMENEKŞE GB | 0 - 1 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | Detaylar | |
| 9486 | 08/10/2016 | 15:30:00 | DEĞİRMENLİK SK | 0 - 1 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | Detaylar | |
| 9489 | 09/10/2016 | 15:30:00 | CİHANGİR GSK | 1 - 0 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | Detaylar | |
| 9487 | 09/10/2016 | 15:30:00 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 2 - 0 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | Detaylar | |
| 9488 | 09/10/2016 | 15:30:00 | BAF ÜLKÜ YURDU | 4 - 2 | BİNATLI YSK | Detaylar | |
| 9490 | 10/10/2016 | 18:30:00 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 0 - 1 | YENİCAMİ AK | Detaylar |
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
| 1. | CİHANGİR GSK | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2. | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3. | LEFKE TSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4. | YENİCAMİ AK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5. | BAF ÜLKÜ YURDU | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 6. | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 7. | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 8. | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 9. | MORMENEKŞE GB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10. | YALOVA SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 11. | DEĞİRMENLİK SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12. | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13. | DUMLUPINAR TSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 14. | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 15. | BİNATLI YSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16. | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |

