K-Pet Süper Lig'de 2.Hafta tamamlandı
2016-2017 Sezonu K-Pet Süper Lig'de 2.Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplam 25 golün atıldığı 2.Hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi, 2'sini deplasman takımları kazanırken,
2016-2017 Sezonu K-Pet Süper Lig'de 2.Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplam 25 golün atıldığı 2.Hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi, 2'sini deplasman takımları kazanırken, 2 maç da beraberlikte sonuçlandı.
İkinci hafta maçlarında 2'şer gole ulaşan toplan 7 futbolcu gol krallığında ilk sırada yer aldı.
K-Pet Süper Lig 2.Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
| Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9467 | 30/09/2016 | 18:30:00 | YENİCAMİ AK | 2 - 0 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | Detaylar | |
| 9471 | 01/10/2016 | 16:30:00 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 1 - 0 | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | Detaylar | |
| 9470 | 01/10/2016 | 16:30:00 | BİNATLI YSK | 0 - 0 | CİHANGİR GSK | Detaylar | |
| 9468 | 01/10/2016 | 16:30:00 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 4 - 3 | YALOVA SK | Detaylar | |
| 9469 | 01/10/2016 | 16:30:00 | DUMLUPINAR TSK | 1 - 2 | BAF ÜLKÜ YURDU | Detaylar | |
| 9473 | 02/10/2016 | 16:30:00 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 1 - 1 | MORMENEKŞE GB | Detaylar | |
| 9474 | 02/10/2016 | 18:30:00 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 3 - 4 | LEFKE TSK | Detaylar | |
| 9472 | 02/10/2016 | 16:30:00 | DEĞİRMENLİK SK | 2 - 1 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | Detaylar |
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
| 1. | LEFKE TSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2. | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3. | MORMENEKŞE GB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | CİHANGİR GSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5. | DEĞİRMENLİK SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | YENİCAMİ AK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9. | YALOVA SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10. | BAF ÜLKÜ YURDU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 11. | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 12. | BİNATLI YSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 13. | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 14. | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 15. | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16. | DUMLUPINAR TSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |

