CentilmenLig 4.Hafta puan durumları
2016-2017 Futbol Sezonunda CentilmenLig puan durumları, 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde oynanan 4.Hafta karşılaşmaları sonucunda tamamlandı.
2016-2017 Futbol Sezonunda CentilmenLig puan durumları, 14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde oynanan 4.Hafta karşılaşmaları sonucunda tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar itibariyle Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumları güncellenerek yayınlandı.
- Süper Lig Centilmenlig puan durumları
- A2 Süper Lig Centilmelig puan durumları
Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu
| DĞR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YENİCAMİ AK | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 23 | |
| 2. | LEFKE TSK | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 3. | MORMENEKŞE GB | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 4. | BAF ÜLKÜ YURDU | 4 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 5. | CİHANGİR GSK | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 6. | BİNATLI YSK | 4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 7. | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 8. | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 4 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 9. | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 4 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 10. | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 4 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 11. | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 4 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 46 | |
| 12. | DEĞİRMENLİK SK | 4 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 13. | DUMLUPINAR TSK | 4 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 14. | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 4 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 15. | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 4 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 16. | YALOVA SK | 4 | 33 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Açıklamalar:
| O | : | Oynanan Maç |
| SK | : | Sarı Kart (3) |
| KK | : | Kırmızı Kart (8) |
| YİH | : | Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8) |
| HM | : | Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15) |
| SHK | : | Saha Kapatma (30) |
| SO | : | Seyircisiz Oynama (40) |
| PC | : | Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) |
| DĞR | : | Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20)) |
| CHD | : | Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) |
| P | : | Puan |
| * Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz. | ||

