A2 Liglerinde 19.Hafta tamamlandı
A2 Süper Lig'de 2015-2016 Sezonu'nda 19.hafta karşılaşmaları 12-13 Mart 2016 tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
A2 Süper Lig'de 2015-2016 Sezonu'nda 19.hafta karşılaşmaları 12-13 Mart 2016 tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 19.hafta müsabakalarında toplam 39 gol kaydedildi. 4'ünü ev sahibi takımların kazandığı haftada, 2 deplasman takımı da galibiyet aldı. En fazla golün atıldığı 2 karşılaşmada da futbol severler toplam 8 gol izledi.
Gol krallığında ise Küçük Kaymaklı TSK'dan Arda Kortay ve Bostancı Bağcıl SK'dan Justice Amenyaglo 19.hafta sonunda 26'şar golle ilk sırada yer aldılar.
A2 Süper Lig'de 2015-2016 Sezonu 19.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
| Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8678 | 12/03/2016 | 12:00:00 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 1 - 0 | CİHANGİR GSK | Detaylar | |
| 8679 | 12/03/2016 | 12:00:00 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 6 - 2 | BOSTANCI BAĞCIL SK | Detaylar | |
| 8677 | 12/03/2016 | 12:00:00 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 0 - 7 | YENİCAMİ AK | Detaylar | |
| 8681 | 13/03/2016 | 12:00:00 | BİNATLI YSK | 4 - 3 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | Detaylar | |
| 8680 | 13/03/2016 | 12:00:00 | MORMENEKŞE GB | 0 - 3 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | Detaylar | |
| 8682 | 13/03/2016 | 12:00:00 | DEĞİRMENLİK SK | 3 - 2 | LEFKE TSK | Detaylar | |
| 8683 | 13/03/2016 | 12:00:00 | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 7 - 1 | YENİ BOĞAZİÇİ DSK | Detaylar |
A2 Süper Lig Puan Tablosu
| 1. | YENİCAMİ AK | 19 | 17 | 0 | 2 | 73 | 7 | 66 | 51 |
| 2. | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 19 | 14 | 2 | 3 | 58 | 17 | 41 | 44 |
| 3. | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 22 | 36 | 41 |
| 4. | CİHANGİR GSK | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 23 | 24 | 36 |
| 5. | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 19 | 10 | 2 | 7 | 41 | 19 | 22 | 32 |
| 6. | MORMENEKŞE GB | 19 | 10 | 1 | 8 | 49 | 32 | 17 | 31 |
| 7. | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 31 | 21 | 30 |
| 8. | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 19 | 8 | 2 | 9 | 40 | 42 | -2 | 26 |
| 9. | BOSTANCI BAĞCIL SK | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 56 | -19 | 21 |
| 10. | LEFKE TSK | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 41 | -10 | 21 |
| 11. | BİNATLI YSK | 19 | 6 | 2 | 11 | 47 | 74 | -27 | 20 |
| 12. | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 16 |
| 13. | YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 81 | -64 | 8 |
| 14. | DEĞİRMENLİK SK | 19 | 1 | 0 | 18 | 9 | 100 | -91 | 3 |
A2 1.Lig'de 2015-2016 Sezonu'nda 19.hafta karşılaşmaları 12-13 Mart 2016 tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 19.hafta müsabakalarında toplam 26 gol kaydedildi. 3'ünü ev sahibi takımların kazandığı haftada, 4'ü deplasman takımının galibiyetiyle sonuçlandı. En fazla golün atıldığı Görneç KSK-Gönyeli SK (1-7) karşılaşmada futbol severler toplam 8 gol izledi.
Gol krallığında ise Dumlupınar TSK'dan Yıldıray Nihat Fenercioğlu 20 golle 19.hafta sonunda krallık yarışında ilk sırada yer aldı.
A2 1.Lig'de 2015-2016 Sezonu 19.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
| Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8735 | 12/03/2016 | 12:00:00 | HAMİTKÖY ŞHSK | 2 - 1 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | Detaylar | |
| 8736 | 12/03/2016 | 12:00:00 | YALOVA SK | 4 - 0 | DENİZLİ SK | Detaylar | |
| 8733 | 12/03/2016 | 12:00:00 | GÖÇMENKÖY İYSK | 1 - 2 | LAPTA TBSK | Detaylar | |
| 8734 | 12/03/2016 | 12:00:00 | KARŞIYAKA ASK | 0 - 3 | DUMLUPINAR TSK | Detaylar | |
| 8738 | 13/03/2016 | 12:00:00 | GİRNE HALK EVİ | 1 - 2 | ESENTEPE KKSK | Detaylar | |
| 8739 | 13/03/2016 | 12:00:00 | DÜZKAYA KOSK | 2 - 0 | BAF ÜLKÜ YURDU | Detaylar | |
| 8737 | 13/03/2016 | 12:00:00 | GÖRNEÇ KSK | 1 - 7 | GÖNYELİ SK | Detaylar |
A2 1.Lig Puan Tablosu
| 1. | YALOVA SK | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 15 | 37 | 45 |
| 2. | DUMLUPINAR TSK | 19 | 13 | 5 | 1 | 60 | 14 | 46 | 44 |
| 3. | BAF ÜLKÜ YURDU | 19 | 12 | 3 | 4 | 50 | 30 | 20 | 39 |
| 4. | GÖÇMENKÖY İYSK | 19 | 10 | 3 | 6 | 48 | 28 | 20 | 33 |
| 5. | HAMİTKÖY ŞHSK | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 23 | 7 | 31 |
| 6. | GİRNE HALK EVİ | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| 7. | DENİZLİ SK | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 27 |
| 8. | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 41 | -10 | 25 |
| 9. | DÜZKAYA KOSK | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 41 | -9 | 22 |
| 10. | ESENTEPE KKSK | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 22 |
| 11. | LAPTA TBSK | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 | 19 |
| 12. | GÖNYELİ SK | 19 | 5 | 2 | 12 | 36 | 58 | -22 | 17 |
| 13. | KARŞIYAKA ASK | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 51 | -34 | 12 |
| 14. | GÖRNEÇ KSK | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 65 | -44 | 8 |
A2 2.Lig'de 2015-2016 Sezonu'nda 19.hafta karşılaşmaları 12-13 Mart 2016 tarihlerinde oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı. Akıncılar GSK'nın karşılaşmalarının hükmen sonuçlandırılması hariç, toplam 43 golün atıldığı 19.hafta müsabakalarında, 3'ünü ev sahibi ve 3'ünü deplasman takımlarının galibiyetiyle sonuçlandı. En fazla golün atıldığı karşılamada Maraş GSK - Boğaziçi SK (16-0) arasındaki maçta futbol severler toplam 16 gol izledi.
Gol krallığında ise Türkmenköy ASK'dan Ahmet Alp Kuleli, 19.hafta sonunda 30 golle krallık yarışında ilk sırada yer aldı.
A2 2.Lig'de 2015-2016 Sezonu 19.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
| Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8795 | 01/01/0001 | 00:00:00 | AKINCILAR GSK | 0 - 3 (H) | DOĞANCI SK | Detaylar | |
| 8789 | 12/03/2016 | 12:00:00 | TÜRKMENKÖY ASK | 8 - 0 | TATLISU HOSK | Detaylar | |
| 8790 | 12/03/2016 | 12:00:00 | ORTAKÖY SK | 3 - 4 | AKOVA SK | Detaylar | |
| 8794 | 12/03/2016 | 12:00:00 | MARAŞ GSK | 16 - 0 | BOĞAZİÇİ SK | Detaylar | |
| 8793 | 13/03/2016 | 12:00:00 | OZANKÖY SK | 0 - 3 | ALSANCAK YEŞİLOVA TSK | Detaylar | |
| 8792 | 13/03/2016 | 12:00:00 | GEÇİTKALE GSK | 0 - 7 | ÇANAKKALE TSK | Detaylar | |
| 8791 | 13/03/2016 | 12:00:00 | İSKELE TRABZONSPOR KULÜBÜ | 2 - 0 | VADİLİ TÇB SK | Detaylar |
A2 2.Lig Puan Tablosu
| 1. | TÜRKMENKÖY ASK | 19 | 18 | 1 | 0 | 81 | 13 | 68 | 55 |
| 2. | ÇANAKKALE TSK | 19 | 15 | 2 | 2 | 83 | 11 | 72 | 47 |
| 3. | ALSANCAK YEŞİLOVA TSK | 19 | 15 | 2 | 2 | 70 | 17 | 53 | 47 |
| 4. | MARAŞ GSK | 19 | 12 | 2 | 5 | 55 | 18 | 37 | 38 |
| 5. | VADİLİ TÇB SK | 19 | 12 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 37 |
| 6. | ORTAKÖY SK | 19 | 10 | 1 | 8 | 63 | 37 | 26 | 31 |
| 7. | AKOVA SK | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 43 | 6 | 30 |
| 8. | DOĞANCI SK | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 47 | -7 | 29 |
| 9. | TATLISU HOSK | 19 | 8 | 1 | 10 | 39 | 48 | -9 | 25 |
| 10. | GEÇİTKALE GSK | 19 | 6 | 3 | 10 | 43 | 59 | -16 | 21 |
| 11. | OZANKÖY SK | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 | 56 | -31 | 13 |
| 12. | BOĞAZİÇİ SK | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 122 | -101 | 8 |
| 13. | İSKELE TRABZONSPOR KULÜBÜ | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 86 | -64 | 7 |
| 14. | AKINCILAR GSK | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -57 | 0 |

